Tournoi interne jeunes 2019
Réglement
Participation
Gratuite
Date des matches :
Les matches doivent avoir été joués au plus tard à la date indiquée dans les tableaux ci-dessous.
Le format de jeu :
selon catégorie
Qualification :
1er.e de poule qualifié.e pour les phases finales
les autres joueurs intègrent le tableau de consolante
Réservation des cours
Pensez à réserver les terrains en ligne et à supprimer la réservation si votre match est décalé afin de libérer le créneau)
Orange Filles - 8 à 10 ans
2 sets de 3 jeux ; Pont décisif ; JD à 2/2 ; 3eme set SJD à 10 points
Chloé B | Chloé H | Teïla | Jade | Ana | |
---|---|---|---|---|---|
Chloé B | 20/04 | 25/06 | 20/06 | 20/05 | |
Chloé H | 20/04 | 20/05 | 20/03 | 20/06 | |
Teïla | 25/06 | 20/05 | 20/04 | 20/03 | |
Jade | 20/06 | 20/03 | 20/04 | 25/06 | |
Ana | 20/05 | 20/06 | 20/03 | 25/06 |
Orange Garçons - 8 à 10 ans
2 sets de 3 jeux ; Pont décisif ; JD à 2/2 ; 3eme set SJD à 10 points
Arthur | Mathéo | Théo | Loris | Axel | |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | 20/04 | 25/06 | 20/06 | 20/05 | |
Mathéo | 20/04 | 20/05 | 20/03 | 20/06 | |
Théo | 25/06 | 20/05 | 20/04 | 20/03 | |
Loris | 20/06 | 20/03 | 20/04 | 25/06 | |
Axel | 20/05 | 20/06 | 20/03 | 25/06 |
Verts Garçons
2 sets de 3 jeux ; Pont décisif ; JD à 2/2 ; 3eme set SJD à 10 points
Marin | Jules P | Jules R | |
---|---|---|---|
Marin | 15/05 | 15/06 | |
Jules P | 15/05 | 15/04 | |
Jules R | 15/06 | 15/04 |
11/12 ans filles
2 sets à 4 jeux ; pt décisif ; JD à 4/4 ; 3eme = SJD à 10 pts
Carla | Louane | Lucie | |
---|---|---|---|
Carla | 01/04 | 01/05 | |
Louane | 01/04 | 01/06 | |
Lucie | 01/05 | 01/06 |
Noémie | Camille | Léonor | |
---|---|---|---|
Noémie | 01/04 | 01/05 | |
Camille | 01/04 | 01/06 | |
Léonor | 01/05 | 01/06 |
11/12 ans Garçons
2 sets à 4 jeux ; pt décisif ; JD à 4/4 ; 3eme = SJD à 10 pts
Vincent | Jules R | Milan | Johann | |
---|---|---|---|---|
Vincent | 20/03 | 20/04 | 20/05 | |
Jules R | 20/03 | 20/05 | 20/04 | |
Milan | 20/04 | 20/05 | 20/03 | |
Johann | 20/05 | 20/04 | 20/03 |
13/14 ans Garçons
2 sets à 6 jeux ; 3eme = SJD à 10 pts
Les 2 premiers qualifiés pour le tableau final
Lucas | Mahé | Théo | Cyrian | Mathéo | Romain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas | 10/06 | 10/03 | 10/05 | 10/04 | 01/06 | |
Mahé | 10/06 | 01/06 | 10/04 | 10/03 | 10/05 | |
Théo | 10/03 | 01/06 | 10/06 | 10/05 | 10/04 | |
Cyrian | 10/05 | 10/04 | 10/06 | 01/06 | 10/03 | |
Mathéo | 10/04 | 10/03 | 10/05 | 01/06 | 10/06 | |
Romain | 01/06 | 10/05 | 10/04 | 10/03 | 10/06 |
15/16 ans Garçons
2 sets à 6 jeux ; 3eme = SJD à 10 pts
Les 2 premiers qualifiés pour le tableau final
Alexandre | Diego | Mael | Maxence | |
---|---|---|---|---|
Alexandre | 20/03 | 20/04 | 20/05 | |
Diego | 20/03 | 20/05 | 20/04 | |
Mael | 20/04 | 20/05 | 20/03 | |
Maxence | 20/05 | 20/04 | 20/03 |